
8 fotos vía Wikimedia Commons. El visor 360° y 3D se añadirán a este modelo.
| Combustible | Potencia | CO₂ (WLTP) | Masa | Config. |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 290 CV | 221 g/km | 2082 kg | 1 |
| Gasolina | 294 CV | 222 g/km | 2353 kg | 15 |
| Gasolina | 295 CV | 316 g/km | 2287 kg | 1 |
| Gasolina | 299 CV | — | 2296 kg | 5 |
| Gasolina | 359 CV | 221 g/km | 2273 kg | 1 |
| Gasolina | 364 CV | 370 g/km | 2557 kg | 28 |
| Etanol |
Solicita el precio y disponibilidad a un concesionario.
Algunos enlaces son de afiliado: podemos recibir una comisión si contratas, sin coste extra para ti. No influye en la información mostrada.
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en opinar!
| 364 CV |
| 338 g/km |
| 2545 kg |
| 7 |
| GLP | 364 CV | 344–345 g/km | 2549 kg | 16 |
| Gasolina | 375 CV | — | 2600 kg | 5 |
| GLP | 481 CV | 328–389 g/km | 2630 kg | 9 |
| Gasolina | 481 CV | 360–399 g/km | 2604 kg | 17 |
| Etanol | 481 CV | — | 2580 kg | 1 |
| Gasolina | 710 CV | 454 g/km | 2677 kg | 1 |
| Gasolina | 719 CV | 455–456 g/km | 2635 kg | 6 |
